Diploma Teknologi Elektrik dan Kimpalan KV
Katalog MyTVET menyenaraikan 57 rekod Diploma Teknologi Elektrik dan 52 rekod Diploma Teknologi Kimpalan di Kolej Vokasional. Kedua-dua senarai merangkumi kolej di 15 negeri dan wilayah. Pautan pada setiap baris membuka rekod kursus dengan butiran kolej dan tempoh yang direkodkan.
Teknologi Elektrik: Senarai Kolej Vokasional
Jadual ini disusun mengikut nama kolej. Semua 57 rekod berada pada tahap DKM Tahap 4 dalam katalog MyTVET.
| Negeri atau wilayah | Kolej vokasional | Tempoh dalam rekod |
|---|---|---|
| Kedah | KV Alor Setar | 30 bulan |
| Negeri Sembilan | KV Ampangan | 30 bulan |
| Perlis | KV Arau | 30 bulan |
| Pulau Pinang | KV Balik Pulau | 30 bulan |
| Pulau Pinang | KV Batu Lanchang | 30 bulan |
| Johor | KV Batu Pahat | 30 bulan |
| Sabah | KV Beaufort | 30 bulan |
| Terengganu | KV Besut | 30 bulan |
| Sarawak | KV Betong | 30 bulan |
| Sarawak | KV Bintulu | 30 bulan |
| Pulau Pinang | KV Butterworth | 30 bulan |
| Melaka | KV Datuk Seri Mohd. Zin | 30 bulan |
| Terengganu | KV Dungun | 30 bulan |
| Negeri Sembilan | KV Juasseh | 30 bulan |
| Perlis | KV Kangar | 30 bulan |
| Terengganu | KV Kemaman | 30 bulan |
| Sabah | KV Keningau | 30 bulan |
| Selangor | KV Klang | 30 bulan |
| Johor | KV Kluang | 30 bulan |
| Johor | KV Kota Tinggi | 30 bulan |
| Perak | KV Kuala Kangsar | 30 bulan |
| Negeri Sembilan | KV Kuala Klawang | 30 bulan |
| Kelantan | KV Kuala Krai | 30 bulan |
| Pahang | KV Kuantan | 30 bulan |
| Sarawak | KV Kuching | 30 bulan |
| Sabah | KV Kudat | 30 bulan |
| Kedah | KV Kulim | 30 bulan |
| W.P. Labuan | KV Labuan | 30 bulan |
| Perak | KV Lebuh Cator | 30 bulan |
| Sabah | KV Likas | 30 bulan |
| Sarawak | KV Matang | 30 bulan |
| Melaka | KV Melaka Tengah | Tidak dinyatakan |
| Sarawak | KV Miri | 30 bulan |
| Johor | KV Muar | 30 bulan |
| Pulau Pinang | KV Nibong Tebal | 30 bulan |
| Kelantan | KV Pengkalan Chepa | 30 bulan |
| Negeri Sembilan | KV Port Dickson | 30 bulan |
| Kedah | KV Pulau Langkawi | 30 bulan |
| Sabah | KV Sandakan | 30 bulan |
| Pulau Pinang | KV Seberang Perai | 30 bulan |
| Johor | KV Segamat | 30 bulan |
| Perak | KV Seri Iskandar | 30 bulan |
| Perak | KV Seri Manjung | 30 bulan |
| W.P. Kuala Lumpur | KV Setapak | 30 bulan |
| Sarawak | KV Sibu | 30 bulan |
| Perak | KV Slim River | 30 bulan |
| Selangor | KV Sultan Abdul Samad | 30 bulan |
| Pahang | KV Sultan Ahmad Shah | 30 bulan |
| Pahang | KV Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah | 30 bulan |
| Selangor | KV Sungai Buloh | 30 bulan |
| Perak | KV Taiping | 30 bulan |
| Kelantan | KV Tanah Merah | 30 bulan |
| Johor | KV Tanjung Puteri | 30 bulan |
| Sabah | KV Tawau | 30 bulan |
| Pahang | KV Temerloh | 30 bulan |
| Pahang | KV Tengku Ampuan Afzan | 30 bulan |
| Terengganu | KV Wakaf Tembesu | 30 bulan |
Teknologi Kimpalan: Senarai Kolej Vokasional
Jadual ini dikelompokkan mengikut negeri dan wilayah. Semua 52 rekod berada pada tahap DKM Tahap 4 dalam katalog MyTVET.
| Negeri atau wilayah | Kolej vokasional | Tempoh dalam rekod |
|---|---|---|
| Johor | KV Batu Pahat | 30 bulan |
| Johor | KV Kluang | 30 bulan |
| Johor | KV Kota Tinggi | 30 bulan |
| Johor | KV Muar | 30 bulan |
| Johor | KV Segamat | 30 bulan |
| Johor | KV Tanjung Piai | 30 bulan |
| Johor | KV Tanjung Puteri | 30 bulan |
| Kedah | KV Alor Setar | 30 bulan |
| Kedah | KV Kulim | 30 bulan |
| Kedah | KV Pulau Langkawi | 30 bulan |
| Kedah | KV Sungai Petani 1 | 30 bulan |
| Kelantan | KV Kuala Krai | 30 bulan |
| Kelantan | KV Pengkalan Chepa | 30 bulan |
| Kelantan | KV Tanah Merah | 30 bulan |
| Melaka | KV Datuk Seri Mohd. Zin | 30 bulan |
| Melaka | KV Melaka Tengah | Tidak dinyatakan |
| Negeri Sembilan | KV Ampangan | 30 bulan |
| Negeri Sembilan | KV Juasseh | 30 bulan |
| Negeri Sembilan | KV Port Dickson | 30 bulan |
| Pahang | KV Kuantan | 30 bulan |
| Pahang | KV Sultan Ahmad Shah | 30 bulan |
| Pahang | KV Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah | 30 bulan |
| Pahang | KV Temerloh | 30 bulan |
| Pahang | KV Tengku Ampuan Afzan | 30 bulan |
| Perak | KV Gerik | 30 bulan |
| Perak | KV Kerian | 30 bulan |
| Perak | KV Lebuh Cator | 30 bulan |
| Perak | KV Seri Iskandar | 30 bulan |
| Perak | KV Slim River | 30 bulan |
| Perak | KV Taiping | 30 bulan |
| Perlis | KV Arau | 30 bulan |
| Perlis | KV Kangar | 30 bulan |
| Pulau Pinang | KV Batu Lanchang | 30 bulan |
| Pulau Pinang | KV Butterworth | 30 bulan |
| Pulau Pinang | KV Nibong Tebal | 30 bulan |
| Sabah | KV Keningau | 30 bulan |
| Sabah | KV Kudat | 30 bulan |
| Sabah | KV Likas | 30 bulan |
| Sabah | KV Sandakan | 30 bulan |
| Sabah | KV Tawau | 30 bulan |
| Sarawak | KV Betong | 30 bulan |
| Sarawak | KV Bintulu | 30 bulan |
| Sarawak | KV Miri | 30 bulan |
| Selangor | KV Klang | 30 bulan |
| Selangor | KV Shah Alam | 30 bulan |
| Selangor | KV Sungai Buloh | 30 bulan |
| Terengganu | KV Besut | 30 bulan |
| Terengganu | KV Dungun | 30 bulan |
| Terengganu | KV Kemaman | 30 bulan |
| Terengganu | KV Wakaf Tembesu | 30 bulan |
| W.P. Kuala Lumpur | KV Setapak | 30 bulan |
| W.P. Labuan | KV Labuan | 30 bulan |
Apa yang dipelajari dalam Teknologi Elektrik KV?
Program ini merangkumi sistem kuasa dan arus AC dan DC. Pelajar belajar pendawaian elektrik, membaca litar dan kawalan motor, serta memasang sistem di kediaman dan tapak industri. Kerja menguji pepasangan dan penyelenggaraan peralatan turut termasuk dalam bidang ini. Satu rekod TVET Madani menerangkan mesin elektrik, perlindungan, automasi dan penggunaan PLC. Rekod itu menyenaraikan pembantu jurutera elektrik, pendawai elektrik dan juruteknik elektrik sebagai contoh pekerjaan. Semak kandungan serta syarat pada rekod kolej pilihan kerana butiran boleh berbeza.
Apa yang dipelajari dalam Teknologi Kimpalan KV?
Program ini mengajar proses penyambungan logam, lukisan kejuruteraan, fabrikasi dan penggunaan automasi komputer. Pelajar turut berlatih pemotongan logam melalui kaedah mekanikal, haba dan plasma. Rekod TVET Madani bagi KV Kluang menerangkan kerja mereka bentuk serta memeriksa sambungan, kemudian menjalankan pemeriksaan dan pengujian. Contoh logam dalam rekod itu ialah aluminium, keluli tahan karat dan keluli karbon. Kimpalan arka dan kimpalan gas arka disebut sebagai proses yang dipelajari. Kandungan mata pelajaran bergantung pada struktur dan kohort kolej. Rekod tersebut menyenaraikan jurukimpal, juruteknik kimpalan dan pembantu jurutera kimpalan sebagai contoh pekerjaan, bukan jaminan kerja.
Tempoh pengajian dan semakan syarat
Katalog menyatakan tempoh 30 bulan bagi 56 rekod Elektrik dan 51 rekod Kimpalan. Bagi kedua-dua program di KV Melaka Tengah, ruangan tempoh tidak menunjukkan nilai. Kami tandakan rekod itu sebagai “Tidak dinyatakan” dan tidak menganggarkan tempoh.
Semak maklumat kolej melalui pautan kursus sebelum membuat pilihan. Pelajar yang ingin masuk KV selepas Tingkatan 3 boleh membaca panduan permohonan dan syarat Kolej Vokasional. Untuk butiran bidang, rujuk TVET Elektrik dan Elektronik serta TVET Kimpalan.